Cada corredor debe adecuar un plan de entrenamiento acorde a su nivel y a sus propósitos. En todo caso existen muchos planes de entrenamientos genéricos para preparar los 5km, los 10km, la Media Maratón y la Maratón y aquí recogemos algunos de ellos por si os pueden ser de utilidad. (Todos son de 12 semanas, excepto el de Maratón que es de 20; de nivel principiante/intermedio y la explicación a las abreviaturas están abajo del todo). Te aconsejamos trambién que consultes con otros corredores con más experiencia sobre el plan de entrenamiento que están realizando.
Y siempre debes tener en cuenta este consejo: antes de iniciar cualquier plan es muy recomendable que consultes con tu médico y/o realices un reconocimiento médico en un centro apropiado.
- PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA 5000 METROS
Sem. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1 | Descanso | 5Km C.C. | 5Km C.C. | 5Km C.C. | Descanso | 3Km C.C. | 7Km C.C. |
2 | Descanso | 5Km C.C. | 7Km Fartlek | 3Km C.C. | Descanso | 3Km C.C. | 8Km C.C. |
3 | Descanso | 5Km C.C. | 7Km Fartlek | 5Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 7Km C.C. |
4 | Descanso | 5Km C.C. | 5x200 Ritmo: 1m00s-52s Recup. 1m30s | 7Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 10Km C.C. |
5 | Descanso | 7Km C.C. | 5x400 Ritmo: 2m00s-1m45s Recup. 2m | 5Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 8Km C.C. |
6 | Descanso | 7Km C.C. | 5x400 Ritmo: 1m58s-1m43s Recup. 2m | 5Km C.C. | Descanso | 7Km C.C. | 10Km C.C. |
7 | Descanso | 7Km C.C. | 4x800 Ritmo: 3m58s-4m02s Recup. 3m | 5Km C.C. | Descanso | 7Km C.C. | 8Km C.C. |
8 | Descanso | 7Km C.C. | 4x400 Ritmo: 1m58s-2m02s Recup. 2m | 5Km C.C. | Descanso | 7Km C.C. | 10Km C.C. |
9 | Descanso | 7Km C.C. | 5x800 Ritmo: 3m58s-4m02s Recup. 3m | 7Km C.C. | Descanso | 7Km C.C. | 8Km C.C. |
10 | Descanso | 7Km C.C. | 5x400 Ritmo: 2m00s-2m03s Recup. 2m | 5Km C.C. | Descanso | 7Km C.C. | 10Km C.C. |
11 | Descanso | 7Km C.C. | 5x800 Ritmo: 3m58s-4m02s Recup. 3m | 5Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 8Km C.C. |
12 | Descanso | 7Km Fartlek | 5Km C.C. | Descanso | Descanso | 3Km C.C. | COMPETICIÓN 5000m |
- PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA 10.000 METROS
Sem. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1 | Descanso | 5Km C.C. | 8Km Fartlek | 5Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 10Km C.C. |
2 | Descanso | 7Km C.C. | 8Km Fartlek | 7Km C.C. | 8Km C.C. | 7Km C.C. | 11Km C.C. |
3 | Descanso | 7Km C.C. | 6x200m Ritmo: 57s-54s Recup. 1m30s | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 13Km C.C. |
4 | Descanso | 8Km C.C. | 6x400m Ritmo: 1m53s-1m57s Recup. 2m | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 15Km C.C. |
5 | Descanso | 8Km C.C. | 4x400m Ritmo: 1m55s-1m48s Recup. 2m | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | Competición 5Km (o 12Km C.C.) |
6 | Descanso | 8Km C.C. | 5x800m Ritmo: 3m50s-3m36s Recup. 3m | 8Km C.C. | 11Km C.C. | 5Km C.C. | 13Km C.C. |
7 | Descanso | 8Km C.C. | 6x400m Ritmo: 1m55s-1m48s Recup. 2m | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 16Km C.C. |
8 | Descanso | 8Km C.C. | 8x400m Ritmo: 1m53s-1m57s Recup. 2m | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | Competición 10Km (o 13Km C.C.) |
9 | Descanso | 8Km C.C. | 7x800m Ritmo: 3m50s-3m36s Recup. 3m | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 13Km C.C. |
10 | Descanso | 4x1500m Ritmo: 7m12s-6m45s Recup. 3m | 8Km C.C. | 8Km C.C. | 5x400m rápidos Ritmo: 1m44s-1m46s Recup. total | 7Km C.C. | 13Km C.C. |
11 | Descanso | 8x400m Ritmo: 1m53s-1m57s Recup. 2m | 8Km C.C. | 8Km C.C. | 4x800m Ritmo: 3m49s-3m42s Recup. total | 5Km C.C. | 8Km C.C. |
12 | Descanso | 6x400m Ritmo: 1m53s-1m57s Recup. 2m | 8Km C.C. | 5Km C.C. | Descanso | 7Km C.C. | COMPETICIÓN 10Km |
- PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA MEDIA MARATÓN
Sem. LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 1 Descanso 7Km C.C. 10Km C.C. 7Km C.C. 10Km C.C. 5Km C.C. 13Km C.C. 2 Descanso 8Km Fartlek 5Km C.C. 8Km C.C. 10Km C.C. 5Km C.C. 15Km C.C. 3 Descanso 6x200m
Ritmo: 1m00s-54s
Recup. 1m30s5Km C.C. 10Km C.C. 10Km C.C. 5Km C.C. 16Km C.C. 4 Descanso 8Km Fartlek 5Km C.C. 10Km C.C. 10Km C.C. 5Km C.C. 13Km C.C. 5 Descanso 5x400
Ritmo: 2m00s-1m48s
Recup. 2m7Km C.C. 10Km C.C. 10Km C.C. 5Km C.C. 18Km C.C. 6 Descanso 6x800
Ritmo: 4m00s-3m36s
Recup. 2m30s7Km C.C. 11Km C.C. 11Km C.C. 7Km C.C. 13Km C.C. 7 Descanso 3x1500
Ritmo: 7m30s-6m45s
Recup. 3m7Km C.C. 11Km C.C. 11Km C.C. 5Km C.C. 18Km C.C. 8 Descanso 6x800
Ritmo: 3m57s-4m03s
Recup. 2m30s8Km C.C. 11Km C.C. 11Km C.C. 7Km C.C. 15Km C.C. 9 Descanso 4x1500
Ritmo: 7m30s-6m45s
Recup. 3m7Km C.C. 11Km C.C. 11Km C.C. 7Km C.C. 22Km C.C. 10 Descanso 6x800
Ritmo: 3m56s-4m01s
Recup. 2m30s8Km C.C. 13Km C.C. 13Km C.C. 8Km C.C. 24Km C.C. 11 Descanso 8Km C.C. 8Km C.C. 13Km C.C. 11Km C.C. 7Km C.C. 13Km C.C. 12 Descanso 7Km C.C. 7Km C.C. 10Km C.C. 7Km C.C. 5Km C.C. MEDIO
MARATÓN
- PLAN DE ENTRENAMIENTO PARA MARATÓN
Sem. | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1 | Descanso | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
2 | Descanso | 8Km Fartlek | 5Km C.C. | 8Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 18Km C.C. |
3 | Descanso | 6x200m Ritmo: 1m00s-56s Recup. 1m30s | 5Km C.C. | 10Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 19Km C.C. |
4 | Descanso | 8Km Fartlek | 5Km C.C. | 10Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 20Km C.C. |
5 | Descanso | 6x400m Ritmo: 1m58s-2m02s Recup. 2m | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 22Km C.C. |
6 | Descanso | 4x400 Ritmo: 2m00s-1m52s Recup. 2m | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 13Km C.C. |
7 | Descanso | 3x1500m Ritmo: 7m30s-7m03s Recup. 3m | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 11Km C.C. | 5Km C.C. | 25Km C.C. |
8 | Descanso | 6x800m Ritmo: 4m00s-3m45s Recup. 3m | 8Km C.C. | 11Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 15Km C.C. |
9 | Descanso | 7x200 Ritmo: 1m00s-56s Recup. 1m30s | 7Km C.C. | 11Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 29Km C.C. |
10 | Descanso | 6x800m Ritmo: 4m00s-3m45s Recup. 3m | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 13Km C.C. | 8Km C.C. | 16Km C.C. |
11 | Descanso | 5x400m Ritmo: 2m00s-1m52s Recup. 2m | 8Km C.C. | 13Km C.C. | 11Km C.C. | 7Km C.C. | 32Km C.C. |
12 | Descanso | 4x1500m Ritmo: 7m30s-7m03s Recup. 3m | 7Km C.C. | 13Km C.C. | 13Km C.C. | 5Km C.C. | Competición 10Km (o 19Km C.C.) |
13 | Descanso | 4x800m rápidos Ritmo: 3m49s-3m52s Recup. total | 7Km C.C. | 10Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 35Km C.C. |
14 | Descanso | 6x800m Ritmo: 3m58s-4m02s Recup. 2m30s | 5Km C.C. | 13Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | Competición 10Km (o 19Km C.C.) |
15 | Descanso | 4x1500m Ritmo: 7m30s-7m03s Recup. 3m | 5Km C.C. | 8Km C.C. | 8Km C.C. | 5Km C.C. | 38Km C.C. |
16 | Descanso | 10Km C.C. | 7Km C.C. | 13Km C.C. | 10Km C.C. | 7Km C.C. | Competición 10Km (o 19Km C.C.) |
17 | Descanso | 6x800m Ritmo: 3m58s-4m02s Recup. 2m30s | 5Km C.C. | 8Km C.C. | Descanso | 5Km C.C. | 42Km C.C. |
18 | Descanso | 8Km Fartlek | 5Km C.C. | 10Km C.C. | 10Km C.C. | 5Km C.C. | 19Km C.C. |
19 | Descanso | 7Km C.C. | 5Km C.C. | 8Km C.C. | 8Km C.C. | 5Km C.C. | 16Km C.C. |
20 | Descanso | 8Km Fartlek | 7Km C.C. | 8Km C.C. | Descanso | 3Km C.C. | COMPETICIÓN MARATÓN |
* C.C. Carrera Continua. Es una carrera en la que no se varía significativamente el ritmo, y donde debemos llevar la sensación de que podemos seguir corriendo ininterrumpidamente.
* Fartlek. Carrera Continua con Cambios de Ritmo. Es una carrera en la que se van realizando cambios de ritmo, de entre 2 y 5 minutos, donde se aumenta la velocidad. Tras un cambio de ritmo se sigue corriendo, aunque a una velocidad menor. Cuando nos recuperamos, iniciamos un nuevo combio de ritmo.
* Series. Cuando aparece 6x200 (por ejemplo) nos referimos a que se hagan 6 series de 200 metros cada una. 'Ritmo' nos indica el tiempo aproximado que debemos realizar en cada serie y 'Recup.' nos indica el tiempo de descanso que tenemos para recuperarnos entre serie y serie. Antes de comenzar a hacer series es MUY IMPORTANTE haber calentado antes, por ejemplo corriendo 15 minutos despacio y realizando estiramientos.
* Competición. Recuerde que previamente a la competición es conveniente realizar un breve calentamiento (15 minutos lentos y estiramientos).
ESTIRAMIENTOS
Aquí tenéis un cuadro con los estiramientos básicos que deberíais realizar SIEMPRE después de cada entrenamiento. No son todos los ejercicios que existen, pero están bien para empezar.